RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-30型超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-30型超純水機(jī),容積為出水量:10L/h 和20L/h ,30L/h;分質(zhì)取水,一機(jī)兩用;出水為RO水和超純水。*核級(jí)樹脂,全下垂流超純化柱設(shè)計(jì),時(shí)刻保證頂ji水質(zhì)。
所屬分類:其他分析儀器
更新時(shí)間:2024-01-18
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1 CFU/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001 EU/mlEU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <10 ppbppb | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 純水水質(zhì) | 三級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超純水機(jī)
超純水設(shè)備廣泛適用于化工、農(nóng)藥、環(huán)保、制藥、微電子、刑偵、商檢等領(lǐng)域,滿足細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白純化、分子生物學(xué)、光譜分析、色譜分析等領(lǐng)域的應(yīng)用要求。
儀器特點(diǎn):
開機(jī)自動(dòng)反沖功能
· 低壓報(bào)警停機(jī)保護(hù)、水箱滿水自動(dòng)停止產(chǎn)水
· 同時(shí)在線2路水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)RO水和超純水水質(zhì)
· 無水報(bào)警,水滿報(bào)警,提供安全保證
· 分質(zhì)取水,一機(jī)兩用
· 多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,滿足不同需求
· 機(jī)箱人體工程學(xué)設(shè)計(jì),復(fù)合GLP規(guī)范
· 所有管路均獲NSF認(rèn)證,全新快插式接頭,濾柱更換維護(hù)更方便
· *核級(jí)樹脂,全下垂流超純化柱設(shè)計(jì),時(shí)刻保證頂ji水質(zhì)
· 在線監(jiān)測(cè)兩路水溫
RUPF-10型,RUPF-20型,RUPF-10型超純水機(jī)
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 超純水機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | RUPF-10,RUPF-20,RUPF-30 | |
進(jìn)水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | |
超純水水 質(zhì) | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機(jī)碳(TOC) | <10 ppb | |
微生物/細(xì)菌 | <1 CFU/ml | |
熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml |
技 術(shù) 規(guī) 格 | 電源/功率 | 35W |
產(chǎn)水水量 | 10L/h,20L/h,30L/h | |
瞬間取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 統(tǒng) | 操作模式顯示 | 電源、缺水、滿水、純水取水、超純水取水、沖洗等; |
安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機(jī)等; | |
系統(tǒng)監(jiān)控 | 超純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水水質(zhì)監(jiān)控、水溫監(jiān)控 | |
純化系統(tǒng) | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(原水硬度較高的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+精密活性炭濾芯 |
RO反滲透單元 | 100GPDRO反滲透膜; | |
后置純化單元 | 去離子超純化樹脂 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)+超純化包+3.2G壓力桶+附件包 | |
適用范圍 | PCR應(yīng)用及分析、畜牧養(yǎng)殖;精密儀器分析、氨基酸分析;分析試劑及藥品配置、稀釋;液相色譜儀、原子吸收、原子熒光、原子發(fā)射、離子色譜、等離子發(fā)射光譜 | |
注:1、進(jìn)水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時(shí),RO純水水質(zhì)會(huì)降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時(shí),建議選用軟水器 |